Användarstöd
Lönearter och beräkningsformler för metallavtalet
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för metallavtalet i Fortnox, se längst ner i artikeln.
Beskrivning av de olika begrepp som används i uträkningarna:
$ManLon | Månadslön beroende på sys.grad |
$TimLon | Timlön |
$ManHel | Månadslön heltid |
$VecTim | Veckoarbetstid i timmar enligt schema |
$VecDgr | Veckoarbetstid i dagar enligt schema |
$DagPrc | Lön per dag i % av månadslön (enligt inställningarna) |
$SpaLon | Sysselsättningsgrad för sparad semesterdag (enligt personalregistret) |
$SemTil | Semestertillägg (enligt inställningarna) |
$GruSem | Semestergrundande lön på lönebeskedet |
$SemErs | Semesterersättning i % av semestergrundande lön (enligt inställningarna) |
$RorLon | Rörligt tillägg i % per dag (enligt inställningarna) |
$ForLon | Semesterlön per dag förskottssemester i % (enligt inställningarna) |
$SemSum | Total semesterlön kvar (enligt personalregistret) |
$BilFrm | Bilförmån |
$RadSum | Radens angivna värde från kopplad löneart |
$FrmFru | Kostförmån frukost (fastställt värde) |
$FrmLch | Kostförmån lunch (fastställt värde) |
$FrmMid | Kostförmån middag (fastställt värde) |
$DagTim | Antal snittimmar per dag enligt schema |
$TraHel | Traktamente heldag (fastställt värde) |
$TraHlv | Traktamente halvdag (fastställt värde) |
$TraNat | Nattraktamente (fastställda värden) |
$GruFac | Lönearter på lönebeskedet som är fackavgiftsgrundande |
$BilPrv | Milersättning privat bil (enligt inställningarna) |
$MilPrv | Milersättning privat bil (fastställt värde) |
$MilBen | Milersättning tjänstebil bensin (enligt inställningarna) |
$MilDis | Milersättning tjänstebil diesel (enligt inställningarna) |
$RedFru | Måltidsreduktion frukost (fastställt värde) |
$RedLch | Måltidsreduktion lunch och middag (fastställt värde) |
$Dagar | Antal kalenderdagar |
$ArbDgr | Antal arbetsdagar enligt schema |
$ArbTim | Antal arbetade timmar enligt schema |
$PerTim | Antal per timmar |
$RadAnt | Antal angivna timmar |
P01 | OB tillägg enkel |
P02 | OB tillägg kvalificerad |
P03 | OB tillägg helg |
P04 | Fackavgift |
P05 | Övertidstillägg vardag |
P06 | Övertidstillägg arbetsfri vardag |
P07 | Övertidstillägg helg |
P08 | Avtalstid |
Löneartstabell för Metallavtalet: