Fälten Clearingnr och Bankkontonr fylls i Fortnox Lön i med enbart siffror, vilket innebär att bindestreck, blanksteg, punkter inte ska vara med. Dessa fält hittar du under Register - Personal - Personalinformation.
Kontonummer typ 1
Kontonumret består av totalt 11 siffror, clearingnummer är 4 siffror och räkningsnummer är 7 siffror.
Bank | Clearingnummer (4 siffror) | Bankkontonummer (räkningsnummer) |
Svea Bank AB | 9660-9669 | 7 |
Avanza Bank AB (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9550-9569 | 7 |
BlueStep Finans AB (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9680-9689 | 7 |
BNP Paribas SA., Sverige filial | 9470-9479 | 7 |
Citibank | 9040-9049 | 7 |
Danske Bank | 1200-1399 | 7 |
Danske Bank | 2400-2499 | 7 |
DNB Bank | 9190-9199 | 7 |
DNB Bank | 9260-9269 | 7 |
Ekobanken | 9700-9709 | 7 |
Erik Penser AB (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9590-9599 | 7 |
Forex Bank | 9400-9449 | 7 |
ICA Banken | 9270-9279 | 7 |
IKANO Bank | 9170-9179 | 7 |
JAK Medlemsbank | 9670-9679 |
7 |
Klarna Bank | 9780-9789 | 7 |
Landshypotek AB (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9390-9399 | 7 |
Lån & Spar Bank Sverige (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9630-9639 | 7 |
Länsförsäkringar Bank | 3400-3409 | 7 |
Länsförsäkringar Bank | 9020-9029 | 7 |
Länsförsäkringar Bank | 9060-9069 | 7 |
Marginalen Bank | 9230-9239 | 7 |
Norda Bank AB (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9640-9649 | 7 |
Nordea | 1100-1199 | 7 |
Nordea | 1400-2099 | 7 |
Nordea |
3000-3399 | 7 |
Nordea |
3410-3999 | 7 |
Nordea | 4000-4999 | 7 |
Nordnet Bank | 9100-9109 | 7 |
Northmill Bank AB | 9750-9759 | 7 |
Resurs Bank | 9280-9289 | 7 |
Riksgälden | 9880-9889 | 7 |
Santander Consumer Bank AS (deltar endast i Dataclearingen, ej i bankgirosystemet) |
9460-9469 | 7 |
SBAB | 9250-9259 | 7 |
SEB | 5000-5999 | 7 |
SEB | 9120-9124 | 7 |
SEB | 9130-9149 | 7 |
Skandiabanken | 9150-9169 | 7 |
Swedbank | 7000-7999 | 7 |
Ålandsbanken Sverige AB | 2300-2399 | 7 |
Kontonummer typ 2
Clearingnumret är 4 (ibland 5) siffror och kan fyllas i med både 4 och 5 siffror i Fortnox Lön.
Innehåller kontonumret färre siffror än det som står i kolumnen med bankkontonummer nedan så fyller du i kontot med det antal siffror du har. Du behöver inte fylla ut med nollor för att uppfylla antal siffror det sker automatiskt i bankfilen så att den blir godkänd hos respektive bank.
Bank | Clearingnummer serie 4 (5) siffror | Bankkontonummer |
Danske Bank | 9180-9189 | 10 |
Handelsbanken | 6000-6999 | 9 Kontonumret består av upp till 9 siffror. |
Nordea/Plusgirot | 9500-9549 9960-9969 |
10 Kontonumret består av upp till 10 siffror. |
Nordea - Personkonto | 3300/3782 | 10 |
Riksgälden | 9890-9899 | 10 |
Sparbanken Syd | 9570-9579 | 10 |
Swedbank | 8000-8999 Kan fyllas i med 5:e kontrollsiffran |
10 Kontonumret består av upp till 10 siffror. |
Swedbank (f.d. Sparbanken Öresund) |
9300-9329 9330-9349 |
10 |